Giải đấu huyền thoại của các vòng quay

Tin tức khuyến mãi

Chơi và thắng với tổng tiền thưởng lên tới 184,000,000đ với thế giới trò chơi nổ hũ từ GPI! Cùng đăng ký w88 ngay hôm nay để trải nghiệm nhé!

Điều kiện và điều khoản

  1. Những lượt chơi tiền thật sẽ được tính điểm trong thời gian chương trình khuyến mãi diễn ra.
  2. Với mỗi lần cược được tích lũy, tổng số tiền cược ứng với mỗi loại tiền tệ, các thành viên sẽ kiếm được 1 điểm
  3. Thành viên cần tích lũy tối thiểu 50 điểm để đủ điều kiện vào BXH. Số điểm được tính trong giải đấu sẽ bao gồm tất cả các nền tảng (Web, mobile html5 , and native apps)
  4. Thành viên chiến thắng giải đấu ở mỗi tuần sẽ nhận được tiền thưởng dựa vào thứ hạng của thành viên. Vui lòng tham khảo mục cơ cấu tiền thưởng.
  5. Bảng xếp hạng sẽ thể hiện thông tin: Thứ Hạng, Tên Tài Khoản (xen kẽ với ký tự *) và Số Điểm. Đăng nhập thành công, thành viên có thể kiểm tra được thứ hạng và số điểm trong bảng xếp hạng
  6. Bảng xếp hạng sẽ được cập nhật liên tục sau một ngày khi giải đấu bắt đầu và cập nhật với thời gian thực cho tới khi giải đấu kết thúc.
  7. Tiền thưởng sẽ được cập nhật vào tài khoản chính của người chiến thắng trong 3 ngày làm việc kể từ khi khuyến mãi kết thúc và cần trải qua 1 vòng cược trước khi rút tiền w88.
  8. W88 casino sẽ có quyền hủy / gia hạn khuyến mãi này bất cứ lúc nào, cho tất cả thành viên hoặc từng thành viên.

Điều khoản và điều kiện chung của W88 được áp dụng.

GIẢI ĐẤU TUẦN 1
THỜI GIAN GIẢI ĐẤU Tournament 1 – 02.11.2020, 00:00:00 – 08.11.2020, 23:59:59
CÁC TRÒ CHƠI ÁP DỤNG Double Greatness, Lord Bao Bao, Angry Bee, God Of Flames, Virus Invasion
TỔNG TIỀN THƯỞNG 23,000
SỐ ĐIỂM TỐI THIỂU 50 TÍCH LŨY 50 ĐIỂM
SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN CHIẾN THẮNG 30 Thành Viên
Tournament 1 – Prize Structure (VND 23,000 PRIZE POOL)
Rank Count USD RMB THB VND KRW MYR IDR JPY EUR INR
ST Prize 1 250.00 1,500.00 7,500.00 5,750.00 275,000.00 1,000.00 3,500.00 27,500.00 225 17,500.00
ND Prize 1 150.00 900.00 4,500.00 3,450.00 165,000.00 600.00 2,100.00 16,500.00 135 10,500.00
RD Prize 1 90.00 540.00 2,700.00 2,070.00 99,000.00 360.00 1,260.00 9,900.00 81 6,300.00
TH – 10 TH Prize 7 30.00 180.00 900.00 690.00 33,000.00 120.00 420.00 3,300.00 27.00 2,100.00
11 TH – 20 TH Prize 10 20.00 120.00 600.00 460.00 22,000.00 80.00 280.00 2,200.00 18.00 1,400.00
21 ST – 30 TH Prize 10 10.00 60.00 300.00 230.00 11,000.00 40.00 140.00 1,100.00 9.00 700.00
Total Prize Pool 30 1,000.00 6,000.00 30,000.00 23,000.00 1,100,000.00 4,000.00 14,000.00 110,000.00 900.00 70,000.00
GIẢI ĐẤU TUẦN 2
THỜI GIAN GIẢI ĐẤU Tournament 2 – 9.11.2020, 00:00:00 – 15.11.2020, 23:59:59
CÁC TRÒ CHƠI ÁP DỤNG Lucky Tarot, Bai Ye Xing Fu, Cash And Kisses, Dino Age, Fortune Dragon
TỔNG TIỀN THƯỞNG 46,000
SỐ ĐIỂM TỐI THIỂU 50 TÍCH LŨY 50 ĐIỂM
SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN CHIẾN THẮNG 50 Thành Viên
Tournament 2 – Prize Structure (VND 46,000 PRIZE POOL)
Rank Count USD RMB THB VND KRW MYR IDR JPY EUR INR
ST Prize 1 360.00 2,160.00 10,800.00 8,280.00 396,000.00 1,440.00 5,040.00 39,600.00 324.00 25,200.00
ND Prize 1 250.00 1,500.00 7,500.00 5,750.00 275,000.00 1,000.00 3,500.00 27,500.00 225.00 17,500.00
RD Prize 1 150.00 900.00 4,500.00 3,450.00 165,000.00 600.00 2,100.00 16,500.00 135.00 10,500.00
TH – 10 TH Prize 7 70.00 420.00 2,100.00 1,610.00 77,000.00 280.00 980.00 7,700.00 63.00 4,900.00
11 TH – 20 TH Prize 10 30.00 180.00 900.00 690.00 33,000.00 120.00 420.00 3,300.00 27.00 2,100.00
21 ST – 50 TH Prize 30 15.00 90.00 450.00 345.00 16,500.00 60.00 210.00 1,650.00 13.50 1,050.00
Total Prize Pool 50 2,000.00 12,000.00 60,000.00 46,000.00 2,200,000.00 8,000.00 28,000.00 220,000.00 1,800.00 140,000.00
GIẢI ĐẤU TUẦN 3
THỜI GIAN GIẢI ĐẤU 16.11.2020, 00:00:00 – 22.11.2020, 23:59:59
CÁC TRÒ CHƠI ÁP DỤNG Fa Fa zhu, Fortune Hong Bao, Frost Dragon, Golden Ink Ral, Nuwa And The Five Elements
TỔNG TIỀN THƯỞNG 46,000
SỐ ĐIỂM TỐI THIỂU 50 TÍCH LŨY 50 ĐIỂM
SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN CHIẾN THẮNG 50 Thành Viên
Tournament 3 – Prize Structure (VND 46,000 PRIZE POOL)
Rank Count USD RMB THB VND KRW MYR IDR JPY EUR INR
ST Prize 1 360.00 2,160.00 10,800.00 8,280.00 396,000.00 1,440.00 5,040.00 39,600.00 324.00 25,200.00
ND Prize 1 250.00 1,500.00 7,500.00 5,750.00 275,000.00 1,000.00 3,500.00 27,500.00 225.00 17,500.00
RD Prize 1 150.00 900.00 4,500.00 3,450.00 165,000.00 600.00 2,100.00 16,500.00 135.00 10,500.00
TH – 10 TH Prize 7 70.00 420.00 2,100.00 1,610.00 77,000.00 280.00 980.00 7,700.00 63.00 4,900.00
11 TH – 20 TH Prize 10 30.00 180.00 900.00 690.00 33,000.00 120.00 420.00 3,300.00 27.00 2,100.00
21 ST – 50 TH Prize 30 15.00 90.00 450.00 345.00 16,500.00 60.00 210.00 1,650.00 13.50 1,050.00
Total Prize Pool 50 2,000.00 12,000.00 60,000.00 46,000.00 2,200,000.00 8,000.00 28,000.00 220,000.00 1,800.00 140,000.00
GIẢI ĐẤU TUẦN 4
THỜI GIAN GIẢI ĐẤU 23.11.2020, 00:00:00 – 30.11.2020, 23:59:59
CÁC TRÒ CHƠI ÁP DỤNG ALL GPI GAMES
TỔNG TIỀN THƯỞNG 69,000
SỐ ĐIỂM TỐI THIỂU 50 TÍCH LŨY 50 ĐIỂM
SỐ LƯỢNG THÀNH VIÊN CHIẾN THẮNG 50 Thành Viên
Tournament 4 – Prize Structure (VND 69,000 PRIZE POOL)
Rank Count USD RMB THB VND KRW MYR IDR JPY EUR INR
ST Prize 1 500.00 3,000.00 15,000.00 11,500.00 550,000.00 2,000.00 7,000.00 55,000.00 450.00 35,000.00
ND Prize 1 250.00 1,500.00 7,500.00 5,750.00 275,000.00 1,000.00 3,500.00 27,500.00 225.00 17,500.00
RD Prize 1 150.00 900.00 4,500.00 3,450.00 165,000.00 600.00 2,100.00 16,500.00 135.00 10,500.00
TH – 10 TH Prize 7 100.00 600.00 3,000.00 2,300.00 110,000.00 400.00 1,400.00 11,000.00 90.00 7,000.00
11 TH – 20 TH Prize 10 50.00 300.00 1,500.00 1,150.00 55,000.00 200.00 700.00 5,500.00 45.00 3,500.00
21 ST – 50 TH Prize 30 30.00 180.00 900.00 690.00 33,000.00 120.00 420.00 3,300.00 27.00 2,100.00
Total Prize Pool 50 3,000.00 18,000.00 90,000.00 69,000.00 3,300,000.00 12,000.00 42,000.00 330,000.00 2,700.00 210,000.00

Nhanh tay đăng ký tham gia theo link w88 ngay.

link đăng ký w88